产品中心
产品型号:Ocean FX系列
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-25
访问量:164
15701513935
相关文章
高速光纤光谱仪
Ocean FX系列
全新的 FX系列,采用 CMOS探测器,每秒可采集 4500 张图谱。通讯模块集成了以太网以及WiFi,全新的光谱仪在 UV-VIS 波段响应更加灵敏,更快的分析速度在食品的分类拣选及流程、生物科学等行业表现更加优秀。
产品参数
光谱仪设计 | 对称交叉 Czerny-Turner |
光学分辨率 | ~0.19-9.73 nm FWHM( 依配置而定 ) |
光谱范围 | 200-1025nm |
动态范围 | 5000:1(单次) |
热稳定性 | 0.11 pixels/°C |
积分时间 | 10 us-10s |
A/D 转换 | 16 位 |
输入/输出 | 8 个用户可编程 GPIO |
触发模式 | 4种 |
通讯模式 | Wired: Ethernet;USB; RS-232 Wireless: Wi-f1802.11 a/b/g/n |
连接接口 | USB; 40 pin JAE DD4 connector;Gigabit Ethernet |
检测器类型 | CMOS |
光纤接口 | SMA905 |
狭缝 | 标配 25 um 可更换式狭缝 |
板载平均 | Up to 5000 spectra |
板载缓存 | 50,000 张光谱 |
扫描速率 | 4500 次扫描/秒(取决于很多因素,包括计算机硬件性能和操作系统等) |
探测器柱面镜 | 可选 |
标准及认证 | CE、CISPR 11:2010、EMC 2004/108/EC、EN61326-1:2013、FCC、RoHS |
自定义配置请咨询海洋光学工程师!
关注我们
Copyright © 2025武汉谱元光电仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:鄂ICP备2024051226号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml