产品中心
产品型号:QE Pro
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-25
访问量:95
15701513935
相关文章
高性能光纤光谱仪
QE Pro 系列
QE Pro 具有高灵敏度与宽动态范围的特性使其成为了同级中性能最高的微型光谱仪。它可容纳 15000 张光谱的缓存,可在高速采集中保证数据的完整性。同时先进的光学设计与热电致冷器件可大大提高长时间检测的热稳定性。因此无论是高速测量或宽浓度范围,QE Pro 都能为您提供incomparable的性能表现。
产品参数
光谱仪设计 | 对称交叉 Czerny-Turner |
焦距 | F/4 101mm |
光学分辨率 | ~0.14-7.7 nm(FWHM)(依配置而定 ) |
光谱范围 | 198.3-1100 nm |
信噪比 | 1000:1(单次采集) |
暗噪音 | 3 RMS counts |
动态范围 | 85000:1(单次) |
热电制冷稳定性 | 士0.1°C |
积分时间 | 8 ms- 15mins |
杂散光 | <0.08%@600 nm;0.4%@435 nm |
线性校准 | 0.5% nonlinearity (max) |
A/D转换 | 18 位 |
供电 | 4.5-5.5 V |
触发模式 | 4种模式 |
频闪功能 | YES |
门控延迟 | 可定制 |
通讯接口 | USB 2.0, 12 mbps; RS232 up to 460K baud |
连接端口 | 30-pin connector |
检测器类型 | Back-thinned TE Cooled 1024x 58 element CCD array |
像素 | 总共 1044*64;有效:1024*58 |
像素大小 | 24 μm x 24 μm |
像素阱深 | 300000e-/well;1.5me-/column |
光纤接口 | SMA905 |
光栅 | HC-1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H11,H12,H13, H14,H33,H35,H36,H5U,H7U.H10U |
狭缝 | 5-200 um 可更换式狭缝 |
三维尺寸 | 182 mm x 110 mm x47 mm |
重量 | 1.15 kg |
滤光片 | OF1-WG305,OF1-GG375,OF1-GG395,OF1-GG475, OF1-OG515,OF1-OG550,OF1-OG590 |
热电制冷 | -40°C ~+50°C |
自定义配置请咨询海洋光学工程师!
关注我们
Copyright © 2025武汉谱元光电仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:鄂ICP备2024051226号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml